□ 개요
o Microsoft社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]
o 영향받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
□ 설명
o Windows SMB에서 발생하는 권한상승 취약점(CVE-2025-55234) [1][2]
□ 영향받는 제품 및 해결 방안
취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
CVE-2025-55234 | Windows Server 2022 (Server Core installation) | 10.0.20348.4171 미만 10.0.20348.4106 미만 | 10.0.20348.4171 10.0.20348.4106 |
Windows Server 2022 | 10.0.20348.4171 미만 10.0.20348.4106 미만 | 10.0.20348.4171 10.0.20348.4106 | |
Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.17763.7792 미만 | 10.0.17763.7792 | |
Windows Server 2019 | |||
Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems | |||
Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems | 10.0.22621.5909 미만 | 10.0.22621.5909 | |
Windows 11 Version 22H2 for ARM64-based Systems | |||
Windows 10 Version 21H2 for x64-based Systems | 10.0.19044.6332 미만 | 10.0.19044.6332 | |
Windows 10 Version 21H2 for ARM64-based Systems | |||
Windows 10 Version 21H2 for 32-bit Systems | |||
Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems | 10.0.17763.7792 미만 | 10.0.17763.7792 | |
Windows Server 2012 R2 | 6.3.9600.22774 미만 | 6.3.9600.22774 | |
Windows Server 2012 (Server Core installation) | 6.2.9200.25675 미만 | 6.2.9200.25675 | |
Windows Server 2012 | |||
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) | 6.1.7601.27929 미만 | 6.1.7601.27929 | |
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 | |||
Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | 10.0.25398.1849 미만 | 10.0.25398.1849 | |
Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems | 10.0.22631.5909 미만 | 10.0.22631.5909 | |
Windows 11 Version 23H2 for ARM64-based Systems | |||
Windows Server 2025 (Server Core installation) | 10.0.26100.6584 미만 10.0.26100.6508 미만 | 10.0.26100.6584 10.0.26100.6508 | |
Windows 10 Version 22H2 for 32-bit Systems | 10.0.19045.6332 미만 | 10.0.19045.6332 | |
Windows 10 Version 22H2 for ARM64-based Systems | |||
Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems | |||
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | 6.3.9600.22774 미만 | 6.3.9600.22774 | |
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation) | 6.0.6003.23529 미만 | 6.0.6003.23529 | |
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 | |||
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation) | |||
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 | |||
Windows Server 2016 (Server Core installation) | 10.0.14393.8422 미만 | 10.0.14393.8422 | |
Windows Server 2016 | |||
Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems | |||
Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems | |||
Windows 10 for x64-based Systems | 10.0.10240.21128 미만 | 10.0.10240.21128 | |
Windows 10 for 32-bit Systems | |||
Windows Server 2025 | 10.0.26100.6584 미만 10.0.26100.6508 미만 | 10.0.26100.6584 10.0.26100.6508 | |
Windows 11 Version 24H2 for x64-based Systems | |||
Windows 11 Version 24H2 for ARM64-based Systems |
※ 하단의 참고사이트를 확인하여 업데이트 수행 [1]
□ 참고사이트
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2025-55234
[2] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-55234
□ 문의사항
o 한국인터넷진흥원 사이버민원센터: 국번없이 118
□ 작성: 위협분석단 취약점분석팀